(2016년 7월기준)
배관종류 | 배관길이(m) |
본관 | 86,264 |
공급관 | 149,306 |
합계 | 235,570 |
배관종류 | 배관길이(m) |
단지내공급관 | 198,173 |
내관 | 830,477 |
합계 | 1,028,650 |
지역 | 대상가구수 | 공급세대수 |
충주 | 88,315 | 59,055 |
합계 | 88,315 | 59,055 |
년도 | 판매량(천N㎥) |
2015 | 101,446 |
2014 | 93,424 |
2013 | 93,799 |
2012 | 83,042 |
2011 | 72,778 |
2010 | 65,387 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.